Der vollständigste und aktuellste Überblick über die Online-Panels in Deutschland. Sie können Panels anhand der Art der Umfragen und der Art der Belohnungen vergleichen. Anhand der Rezensionen können Sie das beste Panel wählen. Sie können Geld durch das Ausfüllen von Online-Umfragen verdienen.
Sie können sich einfach bei Online-Panels registrieren und heute damit anfangen Geld zu verdienen.
Arten von Umfragen | Belohnung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Allgemeine Nutzer-bewertung |
Internet | Telefon | Persönliche Interviews |
Geld | Gutscheine | Lotterie | Nächstenliebe | |
C&A Voice | |||||||||
Die Handwerks Experten | |||||||||
Future Talkers | |||||||||
Gfk Scan | |||||||||
GlobalTestMarket | |||||||||
GreenPanthera.com | |||||||||
i-Say | |||||||||
Keypanel | |||||||||
LoopsterPanel | |||||||||
MeinungsOrt | |||||||||
Meinungsplatz | |||||||||
Meinungsstudie | |||||||||
Movie panel | |||||||||
MySurvey | |||||||||
Nachspeilzeit | |||||||||
Nicequest | |||||||||
Nielsen Digital Voice | |||||||||
Nielsen Homescan | |||||||||
PanelClix | |||||||||
PineCone Research | |||||||||
Talk Online Panel | |||||||||
Toluna |